| 著作名 | 著者(編集者) | 出版社 | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 医療機関における経営改善事例調査研究(報告書) | 厚生労働省 (委託先)UFJ総合研究所 |
厚生労働省 | 2002/3 |
| 病院におけるアウトソーシング等の活用について(報告書) | 厚生労働省 (委託先)安田総合研究所 |
厚生労働省 | 2002/3 |
| 医療機関における経営改善事例調査研究(報告書) | 厚生労働省 (委託先)UFJ総合研究所 |
厚生労働省 | 2002/3 |
| 全国病医院情報 平成13年版 | 日本医療企画 | 日本医療企画 | 2001/11 |
| KOMIチャートシステム2001 KOMIレーダーチャートとKOMIチャートを活用して高齢者術後急性期の看護を考える |
神田 里香 | 2001/7/1 | |
| 消費者志向優良企業における 実践 消費者志向経営 |
(財)日本産業協会 | 産能大学出版部 | 2001/7 |
| 関東 病院ランキング(第二版) | 丹羽幸一 | 洋泉社 | 2001/6 |
| 医者が薦める専門病院 | ライフ企画 | ライフ企画 | 2000/8 |
| 理想の病院 | 吉原清児 | 講談社現代新書 | 2000/3 |
| 患者の言い分 | 山内喜美子 | 時事通信社 | 1999/8 |
| 改革指導する日本の医療サービス | 通産省サービス産業課 | 東洋経済社 | 1999/8 |
| 人間はTVよりスクープだ | 黒岩祐治 | 三五館 | 1998/11 |
| 21世紀に向けての我病院のサバイバル戦略U | シーエムシー | シーエムシー | 1998/1 |
| 関東病院ランキング | 降旗 正子 他 | 宝島社 | 1995/10 |
| 全国病医院情報 平成7年版 | 日本医療企画 | 日本医療企画 | 1995/1 |
| おとぎの国の病院たち | 和田ちひろ | メデイカルブレイン | 1994/11 |
| 日本全国病院ランキング | 梨本 敬法 他 | 宝島社 | 1994/10 |
![]()
Copyright 2001 Kawagoe Gastroenterical Hospital. All rights reserved.