医療法人財団献心会 川越胃腸病院 TEL:049-225-6888(代)eメールはhospital@kib.or.jpまで

診療実績

手術・検査年間実績

平成9年
(1997年度)
平成10年
(1998年度)
平成11年
(1999年度)
平成12年
(2000年度)
平成13年
(2001年度)
平成14年
(2002年度)
外来患者延数 70,955 73,368 74,705 72,407 71,756 67,452
外来新患者延数 2,518 2,449 2,615 2,635 2,921 2,794
在院患者延数 12,712 12,636 12,467 12,135 11,760 11,816
平均在院日数 20.91 20.41 21.14 17.6 17.6 15.9
手術件数 184 158 161 175 175 236
内訳 (全麻) 140 133 133 152 141 200
(その他) 44 25 28 23 34 36
上部消化管内視鏡検査 8,932 8,900 8,975 9,125 8,908 8,542
下部消化管内視鏡検査 732 1,215 1,374 1,825 1,909 1,885
腹部超音波(US)検査 6,927 6,932 7,293 7,343 7,211 7,226
コンピュータ断層撮影(CT)検査 2,239 2,164 2,620 2,561 2,538 2,529

平成15年
(2003年度)
平成16年
(2004年度)
平成17年
(2005年度)
平成18年
(2006年度)
平成19年
(2007年度)
平成20年
(2008年度)
外来患者延数 70,295 73,062 78,926 80,056 79,614 79,287
外来新患者延数 3,231 3,794 4,463 5,148 5,070 4,791
在院患者延数 11,822 11,899 12,347 11,991 12,067 12,290
平均在院日数 13.9 10.1 9.42 8.62 7.88 7.47
手術件数 220 231 273 274 316 327
内訳 (全麻) 190 189 227 229 250 296
(その他) 30 42 46 45 66 31
上部消化管内視鏡検査 9,014 9,928 10,699 11,719 11,613 11,411
下部消化管内視鏡検査 2,211 3,524 4,262 4,491 4,511 4,510
腹部超音波(US)検査 6,998 6,953 7,053 7,005 6,582 6,604
コンピュータ断層撮影(CT)検査 2,414 2,376 2,963 3,003 3,106 3,322

胃がん治癒率(術後5年生存率)


Ta Tb U Va Vb W
医療法人財団献心会 川越胃腸病院 97.5% 90.9% 80.0% 56.0% 34.4% 8.5%


直腸がん治癒率(術後5年生存率)


T U V W
医療法人財団献心会 川越胃腸病院 93.8% 78.0% 51.2% 8.3%


内視鏡下手術について

 当院では先端技術を用い、胆石症や胆のうポリープなどの病気に対して、開腹しないで、内視鏡(腹腔鏡)を利用した手術(胆のう摘出術)を行っております。
 この方法はアメリカで開発され、日本に導入された術式で腹部に4ヶ所の小さな穴を開け、内視鏡と器械を挿入して行う手術です。

 利点として

  1. 腹部にほとんど傷が残らない
  2. 術後の痛みがほとんどない
  3. 術後入院期間が短い(1週間)
  4. 退院後の社会復帰が早い

などが挙げられます。


Copyright 2001 Kawagoe Gastroenterical Hospital. All rights reserved.