| 第1回(平成2年度) | 花王(株) (株)ダイエー |
|---|---|
| 第2回(平成3年度) | ソニー(株) |
| 第3回(平成4年度) | (株)イトーヨーカ堂 東京電力(株) (株)ちふれ化粧品 |
| 第4回(平成5年度) | 味の素(株) ジャスコ(株) 東京ガス(株) |
| 第5回(平成6年度) | (株)西友 安田火災海上保険(株) オタフクソース(株) |
| 第6回(平成7年度) | シャープ(株) 本田技研工業(株) (株)ニチイ 第一生命保険相互会社 (株)くらしの友 |
| 第7回(平成8年度) | 松下電器産業(株) ライオン(株) キャノン販売(株) 日立クレジット(株) |
| 第8回(平成9年度) | ミサワホーム(株) 富士ゼロックス(株) イズミヤ(株) 大阪ガス(株) |
| 第9回(平成10年度) | (株)資生堂 医療法人財団献心会 川越胃腸病院 |
| 第10回(平成11年度) | (株)マルエツ 東邦ガス(株) |
| 第11回(平成12年度) | (株)西友 富士写真フイルム(株) |
![]()
Copyright 2001 Kawagoe Gastroenterical Hospital. All rights reserved.